Mixed Trimteam 1
Ondersteuning
Functie | Naam |
Trainer | Balthazar Bezemer |
Trainer | Enzo Hoebers |
Trainer | Robin de Jong |
Coach | Ruud Vorstermans |
Aankomende speelronde
Verslagen
Stand
Pos. | Team | # | Punten | W | G | V | + | - | Straf |
1 | Gooische T1mix | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 |
2 | Hilversum T1mix | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
3 | SCHC T1mix | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 |
4 | Kampong T3MIX | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
5 | Phoenix T1mix | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 |
6 | Kampong T1mix | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
7 | Maarn T1mix | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
8 | Zwaluwen T1mix | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 |
9 | Almere T1mix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Houten T1mix | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Buitenhout T1mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
12 | Woerden T1mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
13 | Voordaan T1mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 |
14 | Maarssen T1mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 |
15 | Kampong T2mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
16 | Laren T1mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
17 | Baarn T3mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
18 | Schaerweijde T1mix | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
Wedstrijden
Uitslagen
Thuis | Uit | Uitslag |
VRIJDAG 10 JUNI 2022 | ||
Kampong T2MIX | Hilversum T1MIX | 1-4 |
Almere T1MIX | Houten T1MIX | 0-0 |
Zwaluwen T1MIX | Maarssen T1MIX | 3-1 |
Voordaan T1MIX | Phoenix T1MIX | 2-4 |
Maarn T1MIX | Woerden T1MIX | 1-0 |
Buitenhout T1MIX | Kampong T1MIX | 1-2 |
Zwaluwen T1MIX | Gooische T1MIX | 1-3 |
Kampong T3MIX | Baarn T3MIX | 3-0 |
Laren T1MIX | SCHC T1MIX | 1-4 |
Schaerweijde T1MIX | Gooische T1MIX | 0-3 |